Електроди для зварювання неіржавкої сталі Моноліт ЦЛ-11 Плазма Ø 2,5 мм (паковання — 1 кг)
- Готово до відправки
- Код: ECL11PL2510V.MN
739 ₴/упаковка
702,05 ₴/упаковка
- +380 (68) 777-94-33Львів Пн-Пт 9-18; Сб 10-14
- +380 (66) 777-53-66Дніпро Пн-Пт 10-18
- +380 (98) 777-53-60Дніпро Пн-Пт 10-18
- +380 (68) 777-94-33Львів Пн-Пт 9-18; Сб 10-14
- +380 (66) 777-53-66Дніпро Пн-Пт 10-18
- +380 (98) 777-53-60Дніпро Пн-Пт 10-18
Електроди ЦЛ-11 Плазма з рутиловим покриттям використовується для зварювання стійких аустенітних корозійностійких сталей 12Х18Н10Т, 12х18Н9Т, 08Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, AISI 321, AISI 304, AISI 347 і їм подібних, що працюють в агресивних середовищах за температури до температури 450°С.
Рекомендации:
Застосовуються для зварювання ємностей, судин, що працюють під тиском, трубопроводів, деталей обладнання в харчовій та нафтопихімічній промисловості, енергетичному машинобудуванні, енергетиці. Застосовуються під час зварювання у всіх просторових положеннях на постійному струмі зворотної полярності та змінним струмом від трансформатора з напругою холостого ходу не менш ніж 50 В. Рекомендується зварювати в нижньому положенні на середніх струмах. Зварювання необхідно виконувати короткою дугою, без поперечних коливань.
Стандартизація:
ISO 3581-A-E 19 9 Nb R 12
AWS A 5.4:E 347-16
Основні | |
---|---|
Діаметр електрода | 2.5 мм |
Мінімальний зварювальний струм | 40 А |
Тип електрода | Металевий |
Товщина електрода | 2.5 мм |
Тип покритого електрода за положеннями зварювання в просторі | У всіх просторових положеннях, за винятком вертикального зверху-вниз |
Виробник | PlasmaTec |
Максимальний зварювальний струм | 90 А |
Довжина електрода | 350 мм |
Тип покритого електрода за покриттям | З рутиловим покриттям |
Країна виробник | Україна |
Тип металевого електрода | Плавильні |
Вага упаковки | 1 кг |
Тип покритого електрода за застосуванням | Для зварювання високолегованих сталей |
Кількість електродів в упаковці | 44-45 шт |
Діаметр електродів | Ø 2,5 мм |
Пакування електродів | 1 кг |
Хімічний склад наплавленого металу | |
Марганець (Mn) | 2 % |
Нікель (Ni) | 11 % |
Мідь (Cu) | 0.75 % |
Вуглець (С) | 0.08 % |
Кремній (Si) | 1 % |
Сірка (S) | 0.03 % |
Фосфор (P) | 0.03 % |
Молібден (Mo) | 0.75 % |
Хром (Cr) | 21 % |
Ніобій (Nb) | 1 % |
- Ціна: 702,05 ₴/упаковка